標題:FFU風機過濾單元
產品概述
韶山FFU風機過濾單元
簡介
(Fen Xuan)品牌FFU風機濾網單元采用日本公司生產馬達,已經被業(yè)內廣泛認同.
產品特性:
1、 采用高性能節(jié)能AC馬達或DC馬達,高效率、低噪音、低能耗、可節(jié)約成本。
2、 輕量化模塊結構設計,結構牢固,經久耐用,可符合各廠家的 Grid 系統(tǒng)安裝。
3、 特殊入風道設計,風阻低,氣流順暢。
4、 內部順風導流結構設計,風壓擴散均勻、出風面風速平均穩(wěn)定。
5、 設計風量大,容塵量大,效率高。
6、 耗能低,節(jié)省安裝空間,運行成本低。
產品規(guī)格:
AC Type F.F.U: 標準型規(guī)格參數表
型 號 | FFU-8 | FFU-16 | FFU-25 | FFU-34 | FFU-26 |
龍骨尺寸 | 2*2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 2.5*5 |
箱體尺寸mm | 575*575*277 W*L*H | 575*1175*277 W*L*H | 875*1175*345 W*L*H | 1175*1175*365 W*L*H | 725*1475*345 W*L*H |
濾網尺寸mm | 570*570*55/70 W*L*D | 570*1170*55/70 W*L*D | 870*1170*55/70 W*L*D | 1170*1170*55/70 W*L*D | 720*1470*55/70 W*L*D |
風 量 | 5~8CMM | 12~16CMM | 19~25CMM | 21~34CMM | 19~26CMM |
噪 音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) | 50~56dB(A) |
風機全壓 | 210 Pa | 210 Pa | 220 Pa | 230 Pa | 220 Pa |
消耗功率 | 175W | 175W | 210W | 275W | 210W |
重 量 | 28kg | 35kg | 47kg | 55kg | 50kg |
材 質 | 鋼板烤漆 or 鍍鋁鋅板 or 不銹鋼 or 鋁烤漆 | ||||
電 源 | AC 單相 110V or 220V 50HZ or 60HZ OR AC 三相 220V or 380V 50HZ or 60HZ | ||||
調速功能 | 三段調速or 五段調速or 變壓無級調速(三相電源除外) | ||||
過濾效率 | HEPA 0.3um 99.99% 以上 or ULPA 0.12um 99.9995%以上 | ||||
工作狀態(tài) | 電源指示開關運行與故障指示燈 | ||||
過載保護 | 馬達控制器雙重過載保護開關 | ||||
接線方式 | 端子臺 or 公母接頭 or 電源線 | ||||
監(jiān)控接點 | 預留運行與故障干接點 |
注:接受客戶非標定做,咨詢!
上海峰旋凈化設備有限公司
:周 遠(業(yè)務)
:-808 傳真:021-57828270
全國:
:zhouyuan@fx-jinghua.com
:85344587
地址:上海市松江區(qū)泗陳公路1888弄429號
Web:http://qiuxtar.com
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
潔凈棚廠家 活性炭過濾網-過濾機 無紡布活性炭過濾網-過濾機 有隔板高效過濾網廠家 高效過濾器 耐高溫高效過濾網廠家 高效過濾器服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海峰旋凈化設備有限公司 備案號:滬ICP備12036558號-2
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml